이사회 임원
이사회임원
사립학교법 제20조 제2항 및 학교법인 임원의 인적사항 공개 등에 관한 고시에 의거 학교법인 임원현황을 공개합니다.

직명 | 이사 | |
---|---|---|
성명 | 서능욱 | |
연령 | 65세 | |
임기 | 2023.11.14.~2027.11.13. | |
현직 및 주요경력 |
|
|
친족 이사 여부 | O |

직명 | 이사 및 총장 |
---|---|
성명 | 현인숙 |
연령 | 63세 |
임기 | 2023. 09. 01 - 2027. 08. 31 |
현직 및 주요경력 |
|
친족 이사 여부 | ○ |

직명 | 이사 |
---|---|
성명 | 김종빈 |
연령 | 76세 |
임기 | 2022.12.19. - 2026.12.18. |
현직 및 주요경력 |
|
친족 이사 여부 | X |

직명 | 이사 |
---|---|
성명 | 신승근 |
연령 | 56세 |
임기 | 2022. 12. 12 - 2025. 04. 07 |
현직 및 주요경력 |
|
친족 이사 여부 | X |

직명 | 이사장 직무대행 (개방, 교육경험) |
---|---|
성명 | 주대하 |
연령 | 56세 |
임기 | 2025.01.15. - 후임 이사장 선출시까지 |
현직 및 주요경력 |
|
친족 이사 여부 | X |

직명 | 이사 (교육경험) |
---|---|
성명 | 최지광 |
연령 | 58세 |
임기 | 2021. 10. 15 - 2025. 10. 14 |
현직 및 주요경력 |
|
친족 이사 여부 | X |

직명 | 이사 (개방) |
---|---|
성명 | 최광 |
연령 | 76세 |
임기 | 2023.05.17. - 2027.05.16. |
현직 및 주요경력 |
|
친족 이사 여부 | X |
직명 | 이사(개방,교육경험) |
---|---|
성명 | 이주형 |
연령 | 62세 |
임기 | 2023.07.12.~2027.07.11. |
현직 및 주요경력 |
|
친족 이사 여부 | X |

직명 | 이사 |
---|---|
성명 | 김승란 |
연령 | 62세 |
임기 | 2024.01.17. ~ 2028.01.16. |
현직 및 주요경력 |
|
친족 이사 여부 | X |

직명 | 감사 |
---|---|
성명 | 조경민 |
연령 | 39세 |
임기 | 2022.12.19. - 2025.12.18. |
현직 및 주요경력 |
|
친족 이사 여부 | X |

직명 | 감사(추천) |
---|---|
성명 | 황철진 |
연령 | 56세 |
임기 | 2022.12.19. - 2025.12.18. |
현직 및 주요경력 |
|
친족 이사 여부 | X |
법인 임원과 친족관계에 있는 교직원 현황
학교법인 임원 등의 인적사항 공개 등에 관한 고시 제2조와 제4조에 따라 아래와 같이 공개합니다.
학교법인 현송학원 임원 | 교직원 | 임원과의 관계 |
---|---|---|
현인숙 이사, 서능욱 이사 | 서원석 기획조정실장 | 1촌 |