중도퇴사
공제금 안내
구분 | 공제금 | 비고 |
---|---|---|
강제퇴사 | 잔여 주별 생활교육관비-[(잔여주별생활교육관비x30%)+50,000원] | - |
자진퇴사 | 잔여 주별 생활교육관비-50,000원 | - |
기타퇴사 | 잔여 주별 생활교육관비 | 강제 및 자진퇴사 외, 본인의 의사와 상관없이 퇴사하는 경우 |
주별 환불금액
1관 1인실
사용기간 | 남은기간 | 관리비 | 식비 | 생활교육관비 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1,033,750 | 672,000 | 1,705,750 |
2 | 14 | 961,500 | 627,200 | 1,588,700 |
3 | 13 | 889,250 | 582,400 | 1,471,650 |
4 | 12 | 817,000 | 537,600 | 1,354,600 |
5 | 11 | 744,750 | 492,800 | 1,237,550 |
6 | 10 | 672,500 | 448,000 | 1,120,500 |
7 | 9 | 600,250 | 403,200 | 1,003,450 |
8 | 8 | 528,000 | 358,400 | 886,400 |
9 | 7 | 455,750 | 313,600 | 769,350 |
10 | 6 | 383,500 | 268,800 | 652,300 |
11 | 5 | 311,250 | 224,000 | 535,250 |
12 | 4 | 239,000 | 179,200 | 418,200 |
13 | 3 | 환불없음 | ||
14 | 2 | |||
15 | 1 | |||
16 | 0 |
1관 2인실
사용기간 | 남은기간 | 관리비 | 식비 | 생활교육관비 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 793,750 | 672,000 | 1,465,750 |
2 | 14 | 737,500 | 627,200 | 1,364,700 |
3 | 13 | 681,250 | 582,400 | 1,263,650 |
4 | 12 | 625,000 | 537,600 | 1,162,600 |
5 | 11 | 568,750 | 492,800 | 1,061,550 |
6 | 10 | 512,500 | 448,000 | 960,500 |
7 | 9 | 456,250 | 403,200 | 859,450 |
8 | 8 | 400,000 | 358,400 | 758,400 |
9 | 7 | 343,750 | 313,600 | 657,350 |
10 | 6 | 287,500 | 268,800 | 556,300 |
11 | 5 | 231,250 | 224,000 | 455,250 |
12 | 4 | 175,000 | 179,200 | 354,200 |
13 | 3 | 환불없음 | ||
14 | 2 | |||
15 | 1 | |||
16 | 0 |
신관 2인실
사용기간 | 남은기간 | 관리비 | 식비 | 생활교육관비 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 868,750 | 672,000 | 1,540,750 |
2 | 14 | 807,500 | 627,200 | 1,434,700 |
3 | 13 | 746,250 | 582,400 | 1,328,650 |
4 | 12 | 685,000 | 537,600 | 1,222,600 |
5 | 11 | 623,750 | 492,800 | 1,116,550 |
6 | 10 | 562,500 | 448,000 | 1,010,500 |
7 | 9 | 501,250 | 403,200 | 904,450 |
8 | 8 | 440,000 | 358,400 | 798,400 |
9 | 7 | 378,750 | 313,600 | 692,350 |
10 | 6 | 317,500 | 268,800 | 586,300 |
11 | 5 | 256,250 | 224,000 | 480,250 |
12 | 4 | 195,000 | 179,200 | 374,200 |
13 | 3 | 환불없음 | ||
14 | 2 | |||
15 | 1 | |||
16 | 0 |
신관 4인실
사용기간 | 남은기간 | 관리비 | 식비 | 생활교육관비 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 709,375 | 672,000 | 1,381,375 |
2 | 14 | 658,750 | 627,200 | 1,285,950 |
3 | 13 | 608,125 | 582,400 | 1,190,525 |
4 | 12 | 557,500 | 537,600 | 1,095,100 |
5 | 11 | 506,875 | 492,800 | 999,675 |
6 | 10 | 456,250 | 448,000 | 904,250 |
7 | 9 | 405,625 | 403,200 | 808,825 |
8 | 8 | 355,000 | 358,400 | 713,400 |
9 | 7 | 304,375 | 313,600 | 617,975 |
10 | 6 | 253,750 | 268,800 | 522,550 |
11 | 5 | 203,125 | 224,000 | 427,125 |
12 | 4 | 152,500 | 179,200 | 331,700 |
13 | 3 | 환불없음 | ||
14 | 2 | |||
15 | 1 | |||
16 | 0 |